Los planes de seguros de salud para el viajero de Atlas Essential International están disponibles prácticamente en cualquier parte del mundo a la que viaje, ya sea por vacaciones, estudios en el extranjero, viaje de negocios o en una misión laboral. Atlas Essential International es la versión más económica de nuestra ya conocida línea Atlas.
¿Qué cubre Atlas Essential International?
Evacuación sanitaria
¿Sabría qué hacer si se encontrará en una situación de vida o muerte estando lejos de su país? Atlas Essential International cubrirá los gastos permitidos y necesarios para transportarlo a la institución médica más cercana que esté capacitada para tratar la afección que representa un riesgo para su vida.
Repatriación de restos mortales
¿Qué haría su familia si ocurriera un desastre mientras usted está fuera del país? La muerte de un ser querido nunca es fácil, sin importar las circunstancias. En el desafortunado caso de que usted falleciera durante un viaje al exterior, nosotros organizará y cubrirá los gastos permitidos relacionados con la repatriación de sus restos.
Terrorismo
Si se encuentra en el lugar equivocado en el momento equivocado, y el país o la región que está visitando NO se encuentra bajo un aviso de viaje de nivel 3 o superior, Atlas Essential International ofrece cobertura para los gastos médicos elegibles que resulten de esos actos. La cobertura excluye países o regiones para los cuales el Departamento de Estado de los EE. UU. ha emitido un aviso de viaje de nivel 3 (“reconsiderar el viaje”) o superior en los 60 días anteriores a su fecha de llegada.
Internación y tratamiento ambulatorio
Si tiene que ser internado por una enfermedad o lesión con cobertura, el plan cubre los gastos relacionados con la internación, incluso terapia intensiva y tratamiento ambulatorio.
Cobertura por deportes
Atlas Essential International incluye cobertura para lesiones y enfermedades admisibles que puedan ocurrir mientras se practican muchos de los deportes populares durante las vacaciones: esquí, snowboard (alpino recreativo o de fondo), buceo de superficie, esquí acuático y otros, sin costo adicional. Determinados deportes extremos se encuentran excluidos de la cobertura.
*La descripción de la cobertura que aparece en estas páginas es solo con fines informativos. La cobertura real variará según los términos y las condiciones de la póliza emitida. La información aquí detallada no modifica ni afecta los términos o las condiciones de ninguna póliza de seguro emitida por el administrador o sus subsidiarias. En el caso de que en una póliza se contradiga la información descrita en el presente acuerdo, primará lo que se establezca en la póliza.
Tabla de prestaciones y límites de Atlas Essential International
Beneficio | Límite |
---|---|
Deducibles | $0, $100, $250, $500, $1,000, $2,500 o $5,000 por período del certificado. |
Límite máximo total | Mayor de 80 años: $10,000; de 65 a 79 años: $50,000 o $100,000; todas las demás edades: $50,000, $100,000, $250,000, $500,000, $1,000,000. |
Coseguro | Dentro de la PPO: Pagaremos el 70% de los gastos permitidos, luego de aplicarse el deducible, hasta el límite máximo general Fuera de la PPO: Cargos razonables y habituales. Posiblemente usted deba afrontar los gastos que superen la cantidad a abonarse. |
Los gastos permitidos están sujetos a deducibles, límite máximo total y son por período del certificado, a menos que se indique específicamente lo contrario. | |
Beneficio | Límites |
Alojamiento y comida en el hospital | Tarifa promedio de una habitación semi-privada, incluidos los servicios de enfermería. |
Ambulancia local | Cargos normales, razonables y usuales por enfermedads o lesións cubiertas. La enfermedad debe genere una hospitalización como paciente hospitalizado. |
Unidad de Cuidados Intensivos | Hasta el límite máximo total. |
Copago por atención en la sala de emergencias | Reclamos producidos en Estados Unidos El afiliado será responsable de abonar un coseguro de $200 cada vez que utilice una sala de emergencias a raíz de una enfermedad, excepto que lo internen. No habrá ningún copago por el tratamiento de una lesión en una sala de emergencia. Reclamos producidos fuera de los Estados Unidos Sin copago |
Copago por atención de urgencia | Reclamos producidos en Estados Unidos Por cada visita, usted será responsable de abonar un copago de $15 (no está sujeto a deducible). - Los miembros que con un deducible de $0 quedan exentos de copagos. Reclamos producidos fuera de los Estados Unidos Sin copago |
Terrorismo | Hasta el máximo de por vida de $50,000, únicamente gastos médicos elegibles. |
Tratamiento dental de emergencia | Hasta $300 - no sujeto a deducible |
Todos los demás gastos médicos eligibles | Hasta el límite máximo total |
Beneficios De Emergencia Por Viaje | Límites |
Evacuación sanitaria de emergencia | Hasta un máximo de por vida de $500,000 - no sujeto a deducible ni límite máximo total |
Repatriación de restos | Hasta un máximo de por vida de $25,000 - no sujeto a deducible ni límite máximo total |
Entierro o cremación local | Hasta un máximo de por vida de $5,000 - no sujeta a deducible |
Tarifas
Atlas Essential™ International ‐ Para los Viajes Fuera de los EE.UU.
$0 Deducible | |||||
---|---|---|---|---|---|
Límite Máximo | $50,000 | $100,000 | $250,000 | $500,000 | $1 Millón |
Edad | Diario | Diario | Diario | Diario | Diario |
14d-17y | $0.81 | $0.98 | $1.10 | $1.28 | $1.35 |
18-29 | $0.83 | $1.01 | $1.12 | $1.31 | $1.38 |
30-39 | $0.95 | $1.21 | $1.42 | $1.58 | $1.74 |
40-49 | $1.63 | $1.86 | $2.04 | $2.28 | $2.44 |
50-59 | $2.78 | $3.08 | $3.34 | $3.58 | $3.87 |
60-64 | $3.57 | $3.74 | $4.00 | $4.37 | $4.67 |
65-69 | $4.11 | $4.54 | N/A | N/A | N/A |
70-79* | $6.48 | $7.16 | N/A | N/A | N/A |
80+** | $11.93 | N/A | N/A | N/A | N/A |
*Límite Máximo de $100,000 para edades de 70-79; **Límite Máximo de $10,000 para mayores de 80 años.
$100 Deducible | |||||
---|---|---|---|---|---|
Límite Máximo | $50,000 | $100,000 | $250,000 | $500,000 | $1 Millón |
Edad | Diario | Diario | Diario | Diario | Diario |
14d-17y | $0.73 | $0.87 | $0.97 | $1.15 | $1.21 |
18-29 | $0.75 | $0.90 | $0.99 | $1.18 | $1.24 |
30-39 | $0.86 | $1.08 | $1.29 | $1.44 | $1.54 |
40-49 | $1.43 | $1.66 | $1.82 | $2.04 | $2.19 |
50-59 | $2.48 | $2.77 | $2.99 | $3.21 | $3.46 |
60-64 | $3.14 | $3.32 | $3.57 | $3.91 | $4.17 |
65-69 | $3.66 | $4.02 | N/A | N/A | N/A |
70-79* | $5.80 | $6.39 | N/A | N/A | N/A |
80+** | $10.67 | N/A | N/A | N/A | N/A |
*Límite Máximo de $100,000 para edades de 70-79; **Límite Máximo de $10,000 para mayores de 80 años.
$250 Deducible | |||||
---|---|---|---|---|---|
Límite Máximo | $50,000 | $100,000 | $250,000 | $500,000 | $1 Millón |
Edad | Diario | Diario | Diario | Diario | Diario |
14d-17y | $0.63 | $0.76 | $0.86 | $0.99 | $1.04 |
18-29 | $0.65 | $0.79 | $0.87 | $1.01 | $1.07 |
30-39 | $0.77 | $0.95 | $1.10 | $1.24 | $1.35 |
40-49 | $1.30 | $1.49 | $1.57 | $1.78 | $1.89 |
50-59 | $2.21 | $2.42 | $2.61 | $2.78 | $3.00 |
60-64 | $2.79 | $2.90 | $3.09 | $3.41 | $3.62 |
65-69 | $3.29 | $3.63 | N/A | N/A | N/A |
70-79* | $5.05 | $5.56 | N/A | N/A | N/A |
80+** | $9.25 | N/A | N/A | N/A | N/A |
*Límite Máximo de $100,000 para edades de 70-79; **Límite Máximo de $10,000 para mayores de 80 años.
$500 Deducible | |||||
---|---|---|---|---|---|
Límite Máximo | $50,000 | $100,000 | $250,000 | $500,000 | $1 Millón |
Edad | Diario | Diario | Diario | Diario | Diario |
14d-17y | $0.56 | $0.68 | $0.77 | $0.89 | $0.94 |
18-29 | $0.58 | $0.70 | $0.78 | $0.90 | $0.96 |
30-39 | $0.68 | $0.84 | $0.99 | $1.10 | $1.22 |
40-49 | $1.18 | $1.33 | $1.42 | $1.58 | $1.72 |
50-59 | $2.01 | $2.17 | $2.35 | $2.50 | $2.71 |
60-64 | $2.52 | $2.61 | $2.78 | $3.06 | $3.25 |
65-69 | $2.97 | $3.26 | N/A | N/A | N/A |
70-79* | $4.53 | $4.98 | N/A | N/A | N/A |
80+** | $8.33 | N/A | N/A | N/A | N/A |
*Límite Máximo de $100,000 para edades de 70-79; **Límite Máximo de $10,000 para mayores de 80 años.
$1,000 Deducible | |||||
---|---|---|---|---|---|
Límite Máximo | $50,000 | $100,000 | $250,000 | $500,000 | $1 Millón |
Edad | Diario | Diario | Diario | Diario | Diario |
14d-17y | $0.52 | $0.62 | $0.70 | $0.82 | $0.86 |
18-29 | $0.53 | $0.64 | $0.72 | $0.84 | $0.87 |
30-39 | $0.61 | $0.78 | $0.91 | $1.01 | $1.12 |
40-49 | $1.07 | $1.21 | $1.30 | $1.47 | $1.56 |
50-59 | $1.79 | $1.99 | $2.15 | $2.29 | $2.49 |
60-64 | $2.28 | $2.39 | $2.53 | $2.80 | $2.99 |
65-69 | $2.70 | $2.98 | N/A | N/A | N/A |
70-79* | $4.14 | $4.57 | N/A | N/A | N/A |
80+** | $7.63 | N/A | N/A | N/A | N/A |
*Límite Máximo de $100,000 para edades de 70-79; **Límite Máximo de $10,000 para mayores de 80 años.
$2,500 Deducible | |||||
---|---|---|---|---|---|
Límite Máximo | $50,000 | $100,000 | $250,000 | $500,000 | $1 Millón |
Edad | Diario | Diario | Diario | Diario | Diario |
14d-17y | $0.44 | $0.54 | $0.60 | $0.71 | $0.75 |
18-29 | $0.45 | $0.56 | $0.61 | $0.73 | $0.76 |
30-39 | $0.53 | $0.67 | $0.79 | $0.89 | $0.96 |
40-49 | $0.93 | $1.06 | $1.11 | $1.25 | $1.33 |
50-59 | $1.55 | $1.69 | $1.85 | $1.97 | $2.13 |
60-64 | $1.98 | $2.05 | $2.21 | $2.42 | $2.57 |
65-69 | $2.34 | $2.58 | N/A | N/A | N/A |
70-79* | $3.59 | $3.95 | N/A | N/A | N/A |
80+** | $6.59 | N/A | N/A | N/A | N/A |
*Límite Máximo de $100,000 para edades de 70-79; **Límite Máximo de $10,000 para mayores de 80 años.
$5,000 Deducible | |||||
---|---|---|---|---|---|
Límite Máximo | $50,000 | $100,000 | $250,000 | $500,000 | $1 Millón |
Edad | Diario | Diario | Diario | Diario | Diario |
14d-17y | $0.37 | $0.46 | $0.53 | $0.62 | $0.66 |
18-29 | $0.38 | $0.47 | $0.54 | $0.63 | $0.67 |
30-39 | $0.44 | $0.58 | $0.70 | $0.78 | $0.85 |
40-49 | $0.76 | $0.92 | $0.97 | $1.09 | $1.20 |
50-59 | $1.28 | $1.47 | $1.61 | $1.73 | $1.89 |
60-64 | $1.63 | $1.79 | $1.92 | $2.11 | $2.29 |
65-69 | $1.93 | $2.21 | N/A | N/A | N/A |
70-79* | $2.97 | $3.40 | N/A | N/A | N/A |
80+** | $5.46 | N/A | N/A | N/A | N/A |
*Límite Máximo de $100,000 para edades de 70-79; **Límite Máximo de $10,000 para mayores de 80 años.
Las tarifas están mostradas en estadounidenses y efectiva 01/08/2024. Las tarifas están sujetas a cambios. Los cargos incluirán impuestos de Líneas Excedentes y honorarios aplicables.
Si desea cancelar su póliza, necesita someter una solicitud escrito a nosotros para recibir un rembolso de primas. Solicitudes de cancelación recibidas después de la fecha vigente póliza serán sujetas a: 1) Corresponderá una comisión por anulación de $25; y 2) Se reembolsará únicamente la parte no utilizada del costo del plan; y 3) Únicamente los miembros que no tengan reclamos serán elegibles para recibir el reembolso de la prima.
Administrador
WorldTrips4 Carter Green, Suite 400
Carmel, IN 46032
PARA MAS INFORMACION
Nina Yunan10700 Richmond Ave ste #107
Houston, TX 77042
United States
Teléfono: 713-269-8513
Sitio web: nina.brokersnexus.com
Este seguro no está sujeto ni brinda determinadas prestaciones de seguro exigidas por la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible (PPACA, según sus siglas en inglés) de los Estados Unidos. La PPACA exige que ciertos residentes y ciudadanos de los Estados Unidos adquieran una cobertura de seguros que cumpla con la PPACA o que brinde una «cobertura mínima y esencial». Además, obliga a ciertos empleadores a brindar a sus empleados una cobertura de seguros que cumpla con la PPACA. Puede haber multas de impuestos para los residentes y los ciudadanos estadounidenses que no tengan una cobertura mínima y esencial y para determinados empleadores que no ofrezcan a sus empleados una cobertura de seguros que cumpla con la PPACA. En algunos casos, es posible que se considere que ciertas personas tienen una cobertura mínima y esencial según la PPACA, incluso si su cobertura de seguros no brinda todas las prestaciones que esta exige. Consulte con su abogado o asesor fiscal para determinar si esta póliza cumple con las obligaciones que pueda tener según la ley.
La serie Atlas cuenta con la cobertura de Lloyd’s, London. El administrador es una compañía de servicios y miembro del grupo de compañías de Tokio Marine HCC. El administrador tiene la facultad para celebrar contratos de seguros en representación de los miembros suscriptores del Sindicato 4141 de Lloyd’s, el cual es administrado por HCC Underwriting Agency Ltd.
Version:
KHE2FFFYH6SP-971744701-646
01/08/2024